<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Zweegers Art</title>
	<atom:link href="http://www.frankzweegers-art.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankzweegers-art.nl</link>
	<description>Mijn blog over kunst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pixelkunst</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/pixelkunst/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/pixelkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[Kirby]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Pixelkunst is kunst op basis van pixels en pixels zijn de kleinste puntjes die een beeldscherm kan weergeven. Tegenwoordig is dat zó klein dat een beeldscherm de resolutie van je eigen ogen bijna evenaart. Dus beeldschermen laten vrijwel levensechte beelden zien en we zien de losse puntjes waaruit die zijn opgebouwd niet meer. Vroeger was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/pixelkunst/"></g:plusone></div><p>Pixelkunst is kunst op basis van pixels en pixels zijn de kleinste puntjes die een beeldscherm kan weergeven. Tegenwoordig is dat zó klein dat een beeldscherm de resolutie van je eigen ogen bijna evenaart. Dus beeldschermen laten vrijwel levensechte beelden zien en we zien de losse puntjes waaruit die zijn opgebouwd niet meer.</p>
<p>Vroeger was dat wel anders. Toen werden plaatjes getekend met “blokkendozen” van vierkante pixels in het maximaal aantal kleuren dat de monitor aankon (in machten van 2). Zoveel van die blokjes pasten er niet in een scherm, dus wilde je een tekening maken, dan moest je zowel creatief als efficiënt zijn. Uit die noodzaak ontstond de pixelkunst. Vroege computerspelletjes kunnen daartoe gerekend worden, maar ook gif-art bijvoorbeeld.</p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers - Pixel Art 1" src="http://garmahis.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/pixel-art-workflow.png" alt="" width="100" height="100" /> <img class="alignnone" title="Frank Zweegers - Pixel Art 2" src="http://piq.codeus.net/static/media/userpics/piq_7996.png" alt="" width="100" height="100" /> <img class="alignnone" title="Frank Zweegers - Pixel Art 3" src="http://qph.cf.quoracdn.net/main-thumb-t-15360-100-xkrlEPL3VEDBlqYmgDP1NTOD9z8iHXNF.jpeg" alt="" width="100" height="100" /> <img class="alignnone" title="Frank Zweegers - Pixel Art 4" src="http://2.bp.blogspot.com/-g4ZHfuUsk-I/Tg9qqQqTj4I/AAAAAAAAAHM/1ikWaBb7C9g/s320/ajonjoli.png" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Tegenwoordig worden de blokkerige tekeningen in felle kleuren gebruikt om een bepaald “oldskool”-gevoel op te roepen bij jaren ’70 en ’80-generatie. Mtv maakt er regelmatig gebruik van en extensies van de pixelart vinden we door heel de populaire kunst en mediawereld. Pixelart-groep eBoy maakt sinds de jaren ’90 de meest uitgebreide pixelart die je je kunt indenken. Hieronder een voorbeeld:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Frank Zweegers - Pixel Art 5" src="http://hello.eboy.com/eboy/wp-content/uploads/2006/02/ECB_NY_89t.png" alt="" width="762" height="539" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/pixelkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-it-kunst</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/post-it-kunst/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/post-it-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[Post-it]]></category>
		<category><![CDATA[Post-it Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Post-its zijn er in lichtgeel, hot pink en fluorescerend blauw en groen. Ze zijn vierkant of rechthoekig. Je schrijft er je boodschappen en to-do’s op, en het telefoonnummer van de helpdesk. En je maakt er kunst van. Kunst van Post-its? Tja, er is niets op deze planeet waar geen kunst van wordt gemaakt… Maar post-its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/post-it-kunst/"></g:plusone></div><p>Post-its zijn er in lichtgeel, hot pink en fluorescerend blauw en groen. Ze zijn vierkant of rechthoekig. Je schrijft er je boodschappen en to-do’s op, en het telefoonnummer van de helpdesk. En je maakt er kunst van.</p>
<p>Kunst van Post-its? Tja, er is niets op deze planeet waar geen kunst van wordt gemaakt… Maar post-its als extensie van de pixelkunst doet het relatief goed! Hieronder een aantal bijzondere voorbeelden van wat er allemaal al niet kan met de knalkleurige plakpapiertjes.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Frank Zweegers - Post it Art - 1" src="http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/01/bright-vibrant-wall-post-it-noted.jpg" alt="" width="468" height="358" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Frank Zweegers - Post it Art - 2" src="http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/01/post-it-covered-couch-and-furniture.jpg" alt="" width="468" height="357" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Frank Zweegers - Post it Art - 3" src="http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/01/famous-people-post-it-mural-art.jpg" alt="" width="468" height="650" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Frank Zweegers - Post it Art - 4" src="http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/01/post-it-note-to-do-list-mural.jpg" alt="" width="468" height="482" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/post-it-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYE Film Instituut geopend</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/eye-film-instituut-geopend/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/eye-film-instituut-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[EYE]]></category>
		<category><![CDATA[Filmmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Filmmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[4 april is het nieuwe Filmmuseum door de koningin geopend in Amsterdam Noord. Het heet EYE, maar behalve kijken naar film, kun je er ook gewoon naar luisteren. En inmiddels heeft het ook alweer een bijnaam. Het gebouw moet in de volksmond “De Oester” gaan heten. Gestrande walvis is ook al vernomen. Architecten Elke Delugan-Meissl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/eye-film-instituut-geopend/"></g:plusone></div><p><img class="alignright" title="Frank Zweegers - EYE film" src="http://www.kunstbeeld.nl/upload/nieuws/kb/12-04/EYE/DSC05844.jpg" alt="" width="248" height="331" />4 april is het nieuwe Filmmuseum door de koningin geopend in Amsterdam Noord. Het heet EYE, maar behalve kijken naar film, kun je er ook gewoon naar luisteren.</p>
<p>En inmiddels heeft het ook alweer een bijnaam. Het gebouw moet in de volksmond “De Oester” gaan heten. Gestrande walvis is ook al vernomen. Architecten Elke Delugan-Meissl en Martin Josst van Delugan Meissl Associated Architects zeggen over hun gebouw: de schelp is gemaakt van wit aluminium dat de kleur van de lucht en het water aanneemt. Het aanzicht is op deze manier nooit hetzelfde, net zoals het aanliggende IJ met alle bedrijvigheid nooit hetzelfde is.</p>
<p>EYE Film Instituut is de nieuwe naam voor het Nederlands Filmmuseum, dat ruim 25 jaar gevestigd was in het Vondelparkpaviljoen. Het is nu gefuseerd met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, de Filmbank en Holland Film.</p>
<p>Het nieuwe instituut huist bioscoopzalen, een restaurant en bar, een winkel, een tentoonstellingsruimte en een permanente 360° installatie met beelden uit de collectie. Bij EYE richten ze zich daarbij op het raakvlak van film met andere kunstvormen en op de context. Of zoals de directeur het zegt: “Film is meer dan film.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/eye-film-instituut-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[Google art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Het Google Art Project zal bij de meeste kunstliefhebbers wel bekend zijn. Wellicht nog niet bij iedereen bekend is de grote update die Google vorige week heeft doorgevoerd. Zo kunt u nu een deel van de collecties van het Kröller-Müller Museum, het Museum Boijmans Van Beuningen en het Gemeentemuseum Den Haag online bekijken. Hier blijft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/google-art-project/"></g:plusone></div><p>Het <a href="”http://www.googleartproject.com/nl/”">Google Art Project</a> zal bij de meeste kunstliefhebbers wel bekend zijn. Wellicht nog niet bij iedereen bekend is de grote update die Google vorige week heeft doorgevoerd. Zo kunt u nu een deel van de collecties van het Kröller-Müller Museum, het Museum Boijmans Van Beuningen en het Gemeentemuseum Den Haag online bekijken. Hier blijft het niet bij, want sinds begin april is het ook mogelijk om virtueel het Koninklijk Paleis Amsterdam te bezoeken. Dit kon sinds vorig jaar al bij het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum.</p>
<p> <br />
<strong>Wat korte informatie over het Google Art Project:<br />
</strong><strong><br />
</strong><br />
Google biedt kunstliefhebbers de mogelijkheid om met een paar simpele muisklikken allerhande kunstwerken te ontdekken, van schilderijen en beeldhouwwerken tot straatkunst en foto’s. Deze kunstobjecten vertegenwoordigen een breed scala van culturen en beschavingen. Bezoekers kunnen naast de kunst uit de Nederlandse musea onder meer genieten van Braziliaanse straatgraffiti, Islamitische decoratieve kunst en eeuwenoude Afrikaanse rotskunst.</p>
<p>Nog steeds niet overtuigd? Bekijk dan onderstaande teaser van het Art project eens.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4ZdCByYeNRU" frameborder="0" width="350" height="208"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren digitaal illustreren? Afkijken-afkijken-afkijken!</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/leren-digitaal-illustreren-afkijken-afkijken-afkijken/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/leren-digitaal-illustreren-afkijken-afkijken-afkijken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Tekenen leer je door dingen na te tekenen. En door te kijken hoe je klasgenoten iets aanpakken en dat na te doen. Digitaal illustreren gebeurt met name achter de computer en dat maakt afkijken een stuk lastiger. Gelukkig zetten verschillende digitaal illustrators filmpjes online, van hoe hun werken ontstaan. Zo biedt Youtube een schat aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/leren-digitaal-illustreren-afkijken-afkijken-afkijken/"></g:plusone></div><p>Tekenen leer je door dingen na te tekenen. En door te kijken hoe je klasgenoten iets aanpakken en dat na te doen. Digitaal illustreren gebeurt met name achter de computer en dat maakt afkijken een stuk lastiger. Gelukkig zetten verschillende digitaal illustrators filmpjes online, van hoe hun werken ontstaan. Zo biedt Youtube een schat aan voorbeelden van hoe je een digitaal kunstwerk opzet en uitwerkt. Niet dat je dat stap voor stap kunt herhalen, maar met het zien van een aantal van dit soort filmpjes, vergroot je toch je kennis van hoe zoiets nou aan te pakken.</p>
<p><object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GpVW8nr4QX0?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/GpVW8nr4QX0?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Op zoek naar stap-voor-stap tutorials? Op PSDtuts vind je Photoshop tutorials over <em>alles</em>. Bekijk bijvoorbeeld eens <a href="http://psd.tutsplus.com/articles/web/fascinating-digital-painting-tutorials/">deze meer dan 40 digital painting tutorials</a>! Have fun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/leren-digitaal-illustreren-afkijken-afkijken-afkijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een stoer geboortekaartje? CARDWORKbaby!</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/een-stoer-geboortekaartje-cardworkbaby/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/een-stoer-geboortekaartje-cardworkbaby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[geboortekaartjes]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[kunstenaars]]></category>
		<category><![CDATA[mark verhaagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van geboortekaartjes is er met name enorm veel truttigheid te vinden. Het lijkt wel alsof babies nooit stoer, of met humor ter wereld komen, maar alleen vergezeld van überpluche teddybeertjes, zachtgele paaskuikens, regenbogen en bloemetjes. Dat dat ook anders kan, bewijzen de ontwerpers van CARDWORKbaby. Grafisch ontwerpers en illustratoren worden door CARDWORKSbaby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/een-stoer-geboortekaartje-cardworkbaby/"></g:plusone></div><p>Op het gebied van geboortekaartjes is er met name enorm veel truttigheid te vinden. Het lijkt wel alsof babies nooit stoer, of met humor ter wereld komen, maar alleen vergezeld van überpluche teddybeertjes, zachtgele paaskuikens, regenbogen en bloemetjes. Dat dat ook anders kan, bewijzen de ontwerpers van <a href="http://www.cardworkbaby.nl/">CARDWORKbaby</a>. Grafisch ontwerpers en illustratoren worden door CARDWORKSbaby uitgenodigd om hun persoonlijke visie te geven op de geboorte van een kind, met als resultaat deze bonte verzameling kleine kunstwerkjes. Het bestand van bijzondere geboortekaartjes wordt groter en groter naarmate er steeds meer kunstenaars worden toegevoegd.</p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | CARDWORKbaby" src="http://www.cardworkbaby.nl/images/site/serie13/13-c-popup.jpg" alt="" width="710" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | CARDWORKbaby" src="http://www.cardworkbaby.nl/images/site/serie12/12-b-popup.jpg" alt="" width="710" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | CARDWORKbaby" src="http://www.cardworkbaby.nl/images/site/serie22/cw22-1-popup.jpg" alt="" width="710" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/een-stoer-geboortekaartje-cardworkbaby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound Creatures</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/sound-creatures/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/sound-creatures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstenaar]]></category>
		<category><![CDATA[david kamp]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[mark verhaagen]]></category>
		<category><![CDATA[sound creatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week schreef las je op dit blog al over Mark Verhaagen, en diezelfde artiest komen we ook weer tegen bij Sound Creatures, een project van Sound Designer David Kamp. Hij componeerde dierengeluiden, en vroeg illustratoren en andere creatives het (nog niet bestaande) dier erbij te ontwerpen. De resultaten zijn de ene keer verrassender dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/sound-creatures/"></g:plusone></div><p>Vorige week schreef las je op dit blog al over <a href="http://www.frankzweegers-art.nl/illustraties-van-mark-verhaagen/">Mark Verhaagen</a>, en diezelfde artiest komen we ook weer tegen bij <a href="http://sound-creatures.com/">Sound Creatures</a>, een project van Sound Designer David Kamp. Hij componeerde dierengeluiden, en vroeg illustratoren en andere creatives het (nog niet bestaande) dier erbij te ontwerpen. De resultaten zijn de ene keer verrassender dan de andere. Maar ze vragen vooral om méér! Hieronder enkele mooie voorbeelden van Sound Creatures van Kamp &amp; co.</p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Sound Creatures: Sami Viljanto" src="http://payload.cargocollective.com/1/4/141347/2135630/SamiViljanto_1000h_1200.jpg" alt="" width="700" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Sound Creatures: Ryan Quincy" src="http://payload.cargocollective.com/1/4/141347/2135566/ryanQuincy_Murp_600h_1200.jpg" alt="" width="700" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Sound Creatures: Mark Verhaagen" src="http://payload.cargocollective.com/1/4/141347/2135574/markVerhaagen_1000h_1200.jpg" alt="" width="700" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Sound Creatures: Bill Plympton" src="http://payload.cargocollective.com/1/4/141347/2085010/BillPlympton_800h_1200.jpg" alt="" width="700" /></p>
<p>Meer meer meer? Op de website van <a href="http://sound-creatures.com/">Sound Creatures</a> kun je alle creaties tot nu toe bekijken, met het bijbehorende geluid eronder. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/sound-creatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustraties van Mark Verhaagen</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/illustraties-van-mark-verhaagen/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/illustraties-van-mark-verhaagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstenaar]]></category>
		<category><![CDATA[creature design]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[kunstenaar]]></category>
		<category><![CDATA[mark verhaagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Mark Verhaagen is een Nederlandse maker van prachtige Vector-based illustraties. Hij studeerde af in illustratie aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Sinds 2003 werkt hij als freelance illustrator voor verschillende media. Hij doet met name character-ontwerpen/creature design, maar de hele platen zijn altijd tot in de puntjes uitgewerkt. Origineel, levendig en met humor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/illustraties-van-mark-verhaagen/"></g:plusone></div><p><a href="http://markverhaagen.com/">Mark Verhaagen</a> is een Nederlandse maker van prachtige Vector-based illustraties. Hij studeerde af in illustratie aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Sinds 2003 werkt hij als freelance illustrator voor verschillende media. Hij doet met name character-ontwerpen/creature design, maar de hele platen zijn altijd tot in de puntjes uitgewerkt. Origineel, levendig en met humor. Niet voor niets heeft hij een lange waslijst van (grote) klanten, waaronder bijvoorbeeld MTV en Vodafone, die zijn illustraties in het verleden hebben gebruikt.</p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Mark Verhaagen" src="http://img.weburbanist.com/wp-content/uploads/2010/02/mark-verhaagen.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Frank Zweegers | Mark Verhaagen" src="http://media.computerarts.co.uk/files/imagecache/article_top_image/articles/interview/2009/06/cap123intverhaagen455.jpg" alt="" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/illustraties-van-mark-verhaagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia teruggegeven door dieven</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/olympia-teruggegeven-door-dieven/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/olympia-teruggegeven-door-dieven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[Magrittemuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[De Olympia van Magritte is weer terug! Ruim twee jaar geleden werd het schilderij uit het Magrittemuseum in de Brusselse gemeente Jette gestolen. De dieven wisten het alarmsysteem uit te schakelen en het schilderij vanachter een glazen wand weg te nemen. &#160; Het schilderij, dat driekwart miljoen euro waard is was 2 jaar lang spoorloos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/olympia-teruggegeven-door-dieven/"></g:plusone></div><p><img class="alignright" title="Frank-Zweegers-Art-Ren-Magritte-Olympia" src="http://images15.knack.be/images/resized/400/002/696/455/5/500_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF/image/Ren-Magritte-Olympia.jpg" alt="" width="280" height="214" /></p>
<p>De <em>Olympia</em> van Magritte is weer terug! Ruim twee jaar geleden werd het schilderij uit het Magrittemuseum in de Brusselse gemeente Jette gestolen. De dieven wisten het alarmsysteem uit te schakelen en het schilderij vanachter een glazen wand weg te nemen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het schilderij, dat driekwart miljoen euro waard is was 2 jaar lang spoorloos, maar werd enige tijd geleden door de dieven zelf teruggegeven aan kunstkenner Janpiet Callens. Ze hadden het schilderij willen verkopen, maar konden het aan de straatstenen niet kwijt. Callens heeft het werk overgedragen aan de politie. Wat er van de dieven is geworden, is onbekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/olympia-teruggegeven-door-dieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekenen en Schilderen met een Kunst projector</title>
		<link>http://www.frankzweegers-art.nl/tekenen-en-schilderen-met-een-kunst-projector/</link>
		<comments>http://www.frankzweegers-art.nl/tekenen-en-schilderen-met-een-kunst-projector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Zweegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[frank zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[schilderen]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankzweegers-art.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Als je een foto gaat naschilderen, het kan een portret of een huisdier zijn is het soms lastig zijn om bepaalde details goed over te brengen op papier. Een handige methode is om een kunstprojector te gebruiken. De ene kunstenaar loopt er mee weg en de ander verachtschuwt het. Die vind het amateuristisch. Een soort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.frankzweegers-art.nl/tekenen-en-schilderen-met-een-kunst-projector/"></g:plusone></div><p>Als je een foto gaat naschilderen, het kan een portret of een huisdier zijn is het soms lastig zijn om bepaalde details goed over te brengen op papier. Een handige methode is om een kunstprojector te gebruiken. De ene kunstenaar loopt er mee weg en de ander verachtschuwt het. Die vind het amateuristisch. Een soort van schilderen met nummers. Zelf vind ik het in sommige gevallen helemaal niet erg om gebruik van te maken. Het werkt gewoon en doet niet af aan je kunstenaar zijn.</p>
<p>Maar hoe werk je nu met zo’n kunst projector?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Kiezen van je projector</h2>
<p>Een kunstprojector is niet meer dan een soort diaprojector. Het vergroot een afbeelding of foto op je doek. De foto wordt ongeveer tot 5x vergroot. Net hoe ver je de kunstprojector zet.</p>
<p>Op sommige projectors is het mogelijk om een kleuren versie om te zetten naar zwart-wit en vice versa. Andere projectoren kun je gebruiken voor fijn houtsnijwerk of airbrush werken.</p>
<p>Prijzen liggen tussen de €25 en €500. Net afhankelijk van je wensen.</p>
<h2>Kunstprojector Gebruiken</h2>
<p>Het meest slimme is om de projector op een veilige afstand te zetten. Zodat je tijdens het werk niet per ongeluk het ding omver werpt. Begin altijd met een schets als je de foto’s of afbeeldingen gaat overtrekken. Zo kun je goed oefenen met de afbeelding. Je het jezelf eigen maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankzweegers-art.nl/tekenen-en-schilderen-met-een-kunst-projector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

